
| Judul | Indonesia Demographic and Health Survey 1994 Ministry of Health Indonesia |
| Pengarang | Indonesia, Ministry of Health |
| Penerbitan | Ministry of Health Indonesia, 1995 |
| Deskripsi Fisik | xxvii, 364 hlm.; ill.; tab.;29 cm. |
| Subjek | Statistical Mathematics |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0012997111 | 519.5 IND i 1 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - KK FKM Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000101960 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0318003733 |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 IND i |
| 100 | # | # | $a Indonesia, Ministry of Health |
| 245 | # | # | $a Indonesia Demographic and Health Survey 1994 / $c Ministry of Health Indonesia |
| 260 | # | # | $b Ministry of Health Indonesia, $c 1995 |
| 300 | # | # | $a xxvii, 364 hlm.; ill.; tab.; ; $c 29 cm. |
| 650 | # | # | $a Statistical Mathematics |
| 990 | # | # | $a 0012997111 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :