
| Judul | Statistik keuangan badan usaha milik daerah 2002 Badan Pusat Statistik |
| Pengarang | Badan Pusat Statistik |
| Penerbitan | Jakarta Badan Pusat Statistik 2004 |
| Deskripsi Fisik | vi, 110 hlm.: il.27 cm. |
| Subjek | FINANCE - STATISTICS |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 132607111 | 352.4021 Bad s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - KK KKB Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000078854 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-1117003977 |
| 082 | # | # | $a 352.4021 |
| 084 | # | # | $a 352.4021 Bad s |
| 100 | # | # | $a Badan Pusat Statistik |
| 245 | # | # | $a Statistik keuangan badan usaha milik daerah 2002 / $c Badan Pusat Statistik |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Badan Pusat Statistik $c 2004 |
| 300 | # | # | $a vi, 110 hlm.: il. ; $c 27 cm. |
| 650 | # | # | $a FINANCE - STATISTICS |
| 990 | # | # | $a 132607111 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :