
| Judul | Indikator kesejahteraan rakyat = Welfare indicators 2011 Badan Pusat Statistik |
| Pengarang | Badan Pusat Statistik |
| Penerbitan | Jakarta BPS 2012 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 231 hlm.: ill.25 cm. |
| ISBN | 9770215464003 |
| Subjek | PUBLIC WELFARE - INDONESIA |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 074913111 | 361.959 8 Bad i 01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - KK KKB Koleksi Khusus |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000081062 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 020 | # | # | $a 9770215464003 |
| 035 | # | # | $a 0010-1117006185 |
| 082 | # | # | $a 361.959 8 |
| 084 | # | # | $a 361.959 8 Bad i 01 |
| 100 | # | # | $a Badan Pusat Statistik |
| 245 | # | # | $a Indikator kesejahteraan rakyat = Welfare indicators 2011 / $c Badan Pusat Statistik |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b BPS $c 2012 |
| 300 | # | # | $a xvi, 231 hlm.: ill. ; $c 25 cm. |
| 650 | # | # | $a PUBLIC WELFARE - INDONESIA |
| 990 | # | # | $a 074913111 |
| 990 | # | # | $a 074913111 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :