
| Judul | Geographical distribution and prevalence of nutritional deficiency diseases in East Java, Indonesia (Blitar, Trenggalek, Sidoarjo, Lamongan and Pamekasan) Sri Kardjati |
| Pengarang | Kardjati, Sri |
| Penerbitan | School of Medicine, University Airlangga, 1977 |
| Deskripsi Fisik | 160 [6] p.:ill.23 cm. |
| Subjek | Child nutrition |
| Bahasa | Inggris |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 351887112 | 618.923 9 Kar g 5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKA Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000047059 | ||
| 008 | # | # | ###################################eng## |
| 035 | # | # | $a 0010-0617005951 |
| 082 | # | # | $a 618.923 9 |
| 084 | # | # | $a 618.923 9 Kar g 5 |
| 100 | # | # | $a Kardjati, Sri |
| 245 | # | # | $a Geographical distribution and prevalence of nutritional deficiency diseases in East Java, Indonesia (Blitar, Trenggalek, Sidoarjo, Lamongan and Pamekasan) / $c Sri Kardjati |
| 260 | # | # | $b School of Medicine, University Airlangga, $c 1977 |
| 300 | # | # | $a 160 [6] p.:ill. ; $c 23 cm. |
| 650 | # | # | $a Child nutrition |
| 990 | # | # | $a 351887112 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :