
| Judul | Pemberian Ekstrak Kunyit (Curcuma longa)Topikal terhadap Ekspetasi Transforming Growth Factor Beta (TGF-ß) dan Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) pada Mencit (Mus musculus) BALB/c yang Diradiasi Sinar Ultraviolet B / Nuraniar Bariq Kinayoh |
| Pengarang | Kinayoh, Nuraniar Bariq |
| Penerbitan | Surabaya : Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xxii; 93 :ill ;30 cm |
| Subjek | imunologi sinar UVB transforming growth factor beta (TGF-ß) matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) ekstrak kunyit |
| Catatan | Pembimbing 1: Dr. Willy Sandhika, dr., M.Si., Sp.PA(K). Pembimbing 2: Prof. Dr. A. Retno Pudji Rahayu, drg., M.Kes. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0001220911 | TIMUN 04/22 KIN p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 0002220911 | TIMUN 04/22 KIN p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000148326 | ||
| 005 | 20220615033740 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220615################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0522000113 |
| 082 | # | # | $a TIMUN 04/22 |
| 084 | # | # | $a TIMUN 04/22 KIN p |
| 100 | 1 | # | $a Kinayoh, Nuraniar Bariq |
| 245 | 1 | # | $a Pemberian Ekstrak Kunyit (Curcuma longa)Topikal terhadap Ekspetasi Transforming Growth Factor Beta (TGF-ß) dan Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) pada Mencit (Mus musculus) BALB/c yang Diradiasi Sinar Ultraviolet B /$c Nuraniar Bariq Kinayoh |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xxii; 93 : $b ill ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 1: Dr. Willy Sandhika, dr., M.Si., Sp.PA(K). |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 2: Prof. Dr. A. Retno Pudji Rahayu, drg., M.Kes. |
| 650 | # | # | $a ekstrak kunyit |
| 650 | # | # | $a imunologi |
| 650 | # | # | $a matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) |
| 650 | # | # | $a sinar UVB |
| 650 | # | # | $a transforming growth factor beta (TGF-ß) |
| 990 | # | # | $a 0001220911 |
| 990 | # | # | $a 0002220911 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :