
| Judul | Scalable Data Management for Future Hardware / Kai-Uwe Sattler; Alfons Kemper; Thomas Neumann; and Jens Teubner (editor) |
| Pengarang | Sattler, Kai-Uwe Kemper, Alfons Neumann, Thomas Teubner, Jens |
| Penerbitan | Cham : Springer, 2025 |
| Deskripsi Fisik | xxi, 240 p. :ill. |
| ISBN | 978-3-031-74097-8 |
| Subjek | DATABASE MANAGEMENT COMPUTER ARCHITECTURE |
| Abstrak | Scalable Data Management for Future Hardware membahas perkembangan sistem manajemen data dan database dalam menghadapi pertumbuhan volume data serta perubahan arsitektur perangkat keras. Buku ini menghimpun hasil penelitian program DFG SPP 2037 yang mengeksplorasi pemanfaatan parallelism, heterogeneous computing, modern memory technologies, high-speed networking, dan advanced storage untuk meningkatkan performa, skalabilitas, dan efisiensi sistem pengolahan data. Sembilan bab membahas berbagai pendekatan, termasuk integrasi GPU dan FPGA dalam query processing, approximate query processing, event processing, graph databases, persistent memory, runtime systems untuk heterogeneous many-core hardware, near-data processing, RDMA dan programmable networks, serta pemanfaatan NVMe storage arrays. Secara keseluruhan, buku menunjukkan pentingnya integrasi antara database software dan hardware modern untuk membangun sistem manajemen data yang scalable, cepat, dan hemat energi. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online |
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-74097-8 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 300226192 | 005.74 Sca | Baca Online | Perpustakaan Pusat - Online Resources Ebook |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000169826 | ||
| 005 | 20260904104326 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260904################|##########|#|## | ||
| 020 | # | # | $a 978-3-031-74097-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0926000120 |
| 082 | # | # | $a 005.74 |
| 084 | # | # | $a 005.74 Sca |
| 245 | # | # | $a Scalable Data Management for Future Hardware /$c Kai-Uwe Sattler; Alfons Kemper; Thomas Neumann; and Jens Teubner (editor) |
| 260 | # | # | $a Cham :$b Springer,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xxi, 240 p. : $b ill. |
| 520 | # | # | $a Scalable Data Management for Future Hardware membahas perkembangan sistem manajemen data dan database dalam menghadapi pertumbuhan volume data serta perubahan arsitektur perangkat keras. Buku ini menghimpun hasil penelitian program DFG SPP 2037 yang mengeksplorasi pemanfaatan parallelism, heterogeneous computing, modern memory technologies, high-speed networking, dan advanced storage untuk meningkatkan performa, skalabilitas, dan efisiensi sistem pengolahan data. Sembilan bab membahas berbagai pendekatan, termasuk integrasi GPU dan FPGA dalam query processing, approximate query processing, event processing, graph databases, persistent memory, runtime systems untuk heterogeneous many-core hardware, near-data processing, RDMA dan programmable networks, serta pemanfaatan NVMe storage arrays. Secara keseluruhan, buku menunjukkan pentingnya integrasi antara database software dan hardware modern untuk membangun sistem manajemen data yang scalable, cepat, dan hemat energi. |
| 650 | # | # | $a COMPUTER ARCHITECTURE |
| 650 | # | # | $a DATABASE MANAGEMENT |
| 700 | 1 | # | $a Kemper, Alfons |
| 700 | 0 | # | $a Neumann, Thomas |
| 700 | 1 | # | $a Sattler, Kai-Uwe |
| 700 | 0 | # | $a Teubner, Jens |
| 856 | # | # | $a https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-74097-8 |
| 990 | # | # | $a 300226192 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :