
| Judul | Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen : Berbasis Studi Kasus Basuki |
| Pengarang | Basuki. |
| Penerbitan | Surabaya : Airlangga University Press, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xiv,78p.:bib.:ill.23 cm |
| ISBN | 9786020820873 |
| Subjek | Accounting - Research Methods |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0416100008 | 657.072 Bas m - 1 01 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0416100009 | 657.072 Bas m - 2 02 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0416100010 | 657.072 Bas m - 3 03 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0416100011 | 657.072 Bas m - 4 04 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0416100012 | 657.072 Bas m - 5 05 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0416100013 | 657.072 Bas m - 6 06 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0416100014 | 657.072 Bas m - 7 07 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0416100015 | 657.072 Bas m - 8 08 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0416100016 | 657.072 Bas m - 9 09 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0416100017 | 657.072 Bas m - 10 10 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000091523 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 020 | # | # | $a 9786020820873 |
| 035 | # | # | $a 0010-0118006478 |
| 082 | # | # | $a 657.072 |
| 084 | # | # | $a 657.072 Bas m - 1 01 |
| 100 | # | # | $a Basuki. |
| 245 | # | # | $a Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen : Berbasis Studi Kasus / $c Basuki |
| 260 | # | # | $a Surabaya : $b Airlangga University Press, $c 2016 |
| 300 | # | # | $a xiv,78p.:bib.:ill. ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Accounting - Research Methods |
| 990 | # | # | $a 0416100008 |
| 990 | # | # | $a 0416100009 |
| 990 | # | # | $a 0416100010 |
| 990 | # | # | $a 0416100011 |
| 990 | # | # | $a 0416100012 |
| 990 | # | # | $a 0416100013 |
| 990 | # | # | $a 0416100014 |
| 990 | # | # | $a 0416100015 |
| 990 | # | # | $a 0416100016 |
| 990 | # | # | $a 0416100017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :