
| Judul | Buku materi pokok pengumpulan dan penyajian data STAT 4231/3 SKS/Modul 1-5 / IA Suparman |
| Pengarang | Suparman, IA |
| Penerbitan | Jakarta : Karunika, 1986 |
| Deskripsi Fisik | 4.76 hlm. ;30 cm |
| Subjek | STATISTIK |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 300124298 | 001.42 Sup b -8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 300123898 | 001.42 Sup b-4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 300123998 | 001.42 Sup b-5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 300124198 | 001.42 Sup b -7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 300124098 | 001.42 Sup b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001675 | ||
| 005 | 20260305094722 | ||
| 008 | 260305###########################0###### | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0317001673 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 Sup b |
| 100 | 1 | # | $a Suparman, IA |
| 245 | 1 | # | $a Buku materi pokok pengumpulan dan penyajian data STAT 4231/3 SKS/Modul 1-5 /$c IA Suparman |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Karunika,$c 1986 |
| 300 | # | # | $a 4.76 hlm. ; $c 30 cm |
| 650 | # | # | $a STATISTIK |
| 990 | # | # | $a 300123898 |
| 990 | # | # | $a 300123998 |
| 990 | # | # | $a 300124098 |
| 990 | # | # | $a 300124198 |
| 990 | # | # | $a 300124298 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :