
| Judul | Statistik keuangan desa = Village government financial statistics 1998/1999 Badan Pusat Statistik |
| Pengarang | Badan Pusat Statistik |
| Penerbitan | Jakarta Badan Pusat Statistik 2000 |
| Deskripsi Fisik | xx, 391 hlm. : il28 cm. |
| ISBN | ISSN : 0126 - 6828 |
| Subjek | FINANCE-STATISTICS |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 200000111 | 352.421 702 1 Bad s 1 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - KK KKB Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000078558 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 020 | # | # | $a ISSN : 0126 - 6828 |
| 035 | # | # | $a 0010-1117003681 |
| 082 | # | # | $a 352.421 702 1 |
| 084 | # | # | $a 352.421 702 1 Bad s 1 |
| 100 | # | # | $a Badan Pusat Statistik |
| 245 | # | # | $a Statistik keuangan desa = Village government financial statistics 1998/1999 / $c Badan Pusat Statistik |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Badan Pusat Statistik $c 2000 |
| 300 | # | # | $a xx, 391 hlm. : il ; $c 28 cm. |
| 650 | # | # | $a FINANCE-STATISTICS |
| 990 | # | # | $a 200000111 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :