
| Judul | SIMPLE-G : a gridded economic approach to sustainability analysis of the Earth's land and water resources / Iman Haqiqi (editor); Thomas W. Hertel (editor) |
| Pengarang | Haqiqi, Iman Hertel, Thomas W. |
| Penerbitan | Cham : Springer Nature, 2025 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 324 p. :ill. |
| ISBN | 978-3-031-68054-0 |
| Subjek | Sustainable agriculture |
| Abstrak | Buku ini menyajikan SIMPLE-G, sebuah kerangka pemodelan ekonomi berbasis grid geografis untuk menganalisis keberlanjutan sumber daya lahan dan air dalam sistem pertanian global. SIMPLE-G mengintegrasikan teori ekonomi, data biofisik, karakteristik lingkungan, serta perilaku produsen dan konsumen untuk memahami interaksi antara perubahan global dan kondisi lokal. Pembahasan mencakup landasan teori ekonomi, struktur dan persamaan model, integrasi data geospasial, estimasi parameter perilaku, metode komputasi, serta validasi model. Berbagai penerapan disajikan untuk menganalisis dampak perubahan produktivitas pertanian, kebijakan mitigasi perubahan iklim, keberlanjutan air tanah, pasar tenaga kerja, pencemaran nutrien, perdagangan air virtual, dan interaksi pandemi dengan tekanan lingkungan. Pendekatan global-lokal-global memungkinkan evaluasi dampak kebijakan pada tingkat lokal sekaligus mengidentifikasi efek limpahan melalui pasar regional dan internasional. Buku ini menjadi referensi bagi peneliti, ekonom pertanian, ilmuwan lingkungan, dan pembuat kebijakan yang memerlukan pendekatan kuantitatif untuk memahami serta merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pertanian berkelanjutan. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online |
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-68054-0#toc |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 384826192 | 338.1 SIM | Baca Online | Perpustakaan Pusat - Online Resources Ebook |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000171671 | ||
| 005 | 20261101082407 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 261101################|##########|#|## | ||
| 020 | # | # | $a 978-3-031-68054-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-1126000001 |
| 082 | # | # | $a 338.1 |
| 084 | # | # | $a 338.1 SIM |
| 245 | # | # | $a SIMPLE-G : $b a gridded economic approach to sustainability analysis of the Earth's land and water resources /$c Iman Haqiqi (editor); Thomas W. Hertel (editor) |
| 260 | # | # | $a Cham :$b Springer Nature,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a xviii, 324 p. : $b ill. |
| 520 | # | # | $a Buku ini menyajikan SIMPLE-G, sebuah kerangka pemodelan ekonomi berbasis grid geografis untuk menganalisis keberlanjutan sumber daya lahan dan air dalam sistem pertanian global. SIMPLE-G mengintegrasikan teori ekonomi, data biofisik, karakteristik lingkungan, serta perilaku produsen dan konsumen untuk memahami interaksi antara perubahan global dan kondisi lokal. Pembahasan mencakup landasan teori ekonomi, struktur dan persamaan model, integrasi data geospasial, estimasi parameter perilaku, metode komputasi, serta validasi model. Berbagai penerapan disajikan untuk menganalisis dampak perubahan produktivitas pertanian, kebijakan mitigasi perubahan iklim, keberlanjutan air tanah, pasar tenaga kerja, pencemaran nutrien, perdagangan air virtual, dan interaksi pandemi dengan tekanan lingkungan. Pendekatan global-lokal-global memungkinkan evaluasi dampak kebijakan pada tingkat lokal sekaligus mengidentifikasi efek limpahan melalui pasar regional dan internasional. Buku ini menjadi referensi bagi peneliti, ekonom pertanian, ilmuwan lingkungan, dan pembuat kebijakan yang memerlukan pendekatan kuantitatif untuk memahami serta merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pertanian berkelanjutan. |
| 650 | # | # | $a Sustainable agriculture |
| 700 | 1 | # | $a Haqiqi, Iman |
| 700 | 1 | # | $a Hertel, Thomas W. |
| 856 | # | # | $a https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-68054-0#toc |
| 990 | # | # | $a 384826192 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :