
| Judul | Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur : Regional Economic Financial Statistic. Vol. 19 No. 08, Agustus 2019 / Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur |
| Pengarang | Jawa Timur. Kantor Perwakilan Bank Indonesia |
| Penerbitan | Surabaya : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2019 |
| Subjek | FINANCE - STATISTICS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 040520131 | 332.021 Jaw s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - KK KKB Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000143429 | ||
| 005 | 20200625012606 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200625################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0620000037 |
| 082 | # | # | $a 332.021 |
| 084 | # | # | $a 332.021 Jaw s |
| 100 | # | # | $a Jawa Timur. Kantor Perwakilan Bank Indonesia |
| 245 | 1 | # | $a Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur : Regional Economic Financial Statistic. Vol. 19 No. 08, Agustus 2019 /$c Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur,$c 2019 |
| 650 | # | # | $a FINANCE - STATISTICS |
| 990 | # | # | $a 040520131 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :