
| Judul | Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur. : Regional Economic Financial Statistic. Vol. 21/ No. 01, Januari 2021 / Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur |
| Pengarang | Jawa Timur. Kantor Perwakilan Bank Indonesia |
| Penerbitan | Surabaya : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2021 |
| Deskripsi Fisik | xlix, 190 hlm. :ill. ;29 cm. |
| Subjek | FINANCE - STATISTICS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 008122111 | 332.021 Jaw s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - KK KKB Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 034122131 | 332.021 Jaw s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - R. AV KKB Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000147501 | ||
| 005 | 20220127120019 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220127################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0122000367 |
| 082 | # | # | $a 332.021 |
| 084 | # | # | $a 332.021 Jaw s |
| 100 | 0 | # | $a Jawa Timur. Kantor Perwakilan Bank Indonesia |
| 245 | 1 | # | $a Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur. : $b Regional Economic Financial Statistic. Vol. 21/ No. 01, Januari 2021 /$c Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a xlix, 190 hlm. : $b ill. ; $c 29 cm. |
| 650 | # | # | $a FINANCE - STATISTICS |
| 990 | # | # | $a 008122111 |
| 990 | # | # | $a 008122111 |
| 990 | # | # | $a 008122111 |
| 990 | # | # | $a 034122131 |
| 990 | # | # | $a 034122131 |
| 990 | # | # | $a 034122131 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :