
| Judul | Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur : Regional Economic Financial Statistic. Vol. 19 No.04, April 2019 / Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur |
| Pengarang | Jawa Timur. Kantor Perwakilan Bank Indonesia |
| Penerbitan | Surabaya : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2019 |
| Deskripsi Fisik | xlix, 190 hlm ;29,5 cm. |
| Subjek | FINANCE - STATISTICS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 315419111 | 332.021 Jaw s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - KK KKB Koleksi Penerbitan Pemerintah |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000138804 | ||
| 005 | 20191025025359 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 191025###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1019000374 |
| 082 | # | # | $a 332.021 |
| 084 | # | # | $a 332.021 Jaw s |
| 100 | # | # | $a Jawa Timur. Kantor Perwakilan Bank Indonesia |
| 245 | 1 | # | $a Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur : $b Regional Economic Financial Statistic. Vol. 19 No.04, April 2019 /$c Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a xlix, 190 hlm ; $c 29,5 cm. |
| 650 | # | # | $a FINANCE - STATISTICS |
| 990 | # | # | $a 315419111 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :